Наша компания является официальным диллером поставщика светодиодных светильников Ферекс.
FSL консольный уличный (бывают взрывозащищенные)
FSL 01-28-50-Д120 | 28 Вт, 3176 Лм, 2,7 кг |
FSL 01-28-50-ххх | 28 Вт, до 3051 Лм, 2,7 кг |
FSL 01-35-50-Д120 | 35 Вт, 4167 Лм, 2,7 кг |
FSL 01-35-50-ххх | 35 Вт, до 4102 Лм, 2,7 кг |
FSL 04-52-50-Д120 | 52 Вт, 6266 Лм, 2,7 кг |
FSL 04-52-50-ххх | 52 Вт, до 6168 Лм, 2,7 кг |
FSL 01-52-50-Д120 | 52 Вт, 6266 Лм, 2,7 кг |
FSL 01-52-50-ххх | 52 Вт, до 6168 Лм, 2,7 кг |
ДКУ консольный уличный (бывают взрывозащищенные)
ДКУ 01-78-50-Д120 | 78 Вт, 9596 Лм, 5,5 кг |
ДКУ 01-78-50-ххх | 78 Вт, до 9311 Лм, 5,5 кг |
ДКУ 01-104-50-Д120 | 104 Вт, 12524 Лм, 6,5 кг |
ДКУ 01-104-50-ххх | 104 Вт, до 12140 Лм, 6,5 кг |
ДКУ 01-130-50-Д120 | 130 Вт, 16522 Лм, 7 кг |
ДКУ 01-130-50-ххх | 130 Вт, до 16058 Лм, 7 кг |
ДКУ 01-156-50-Д120 | 156 Вт, 18915 Лм, 8 кг |
ДКУ 01-156-50-ххх | 156 Вт, до 18284 Лм, 8 кг |
ДКУ 01-182-50-Д120 | 182 Вт, 22223 Лм, 8,5 кг |
ДКУ 01-182-50-ххх | 182 Вт, до 22218 Лм, 8,5 кг |
ДКУ 01-208-50-Д120 | 208 Вт, 25164 Лм, 10 кг |
ДКУ 01-208-50-ххх | 208 Вт, до 24718 Лм, 10 кг |
ДКУ 01-234-50-Д120 | 234 Вт, 28444 Лм, 10,5 кг |
ДКУ 01-234-50-ххх | 234 Вт, до 28118 Лм, 10,5 кг |
ДКУ 01-260-50-Д120 | 260 Вт, 31560 Лм, 11,5 кг |
ДКУ 01-260-50-ххх | 260 Вт, до 30729 Лм, 11,5 кг |
FBL промышленный на кронштейне (бывают взрывозащищенные)
FBL 01-28-50-Д120 | 28 Вт, 3176 Лм, 2,7 кг |
FBL 01-28-50-ххх | 28 Вт, до 3051 Лм, 2,7 кг |
FBL 01-35-50-Д120 | 35 Вт, 4167 Лм, 2,7 кг |
FBL 01-35-50-ххх | 35 Вт, до 4102 Лм, 2,7 кг |
FBL 04-52-50-Д120 | 52 Вт, 7680 Лм, 2,7 кг |
FBL 04-52-50-ххх | 52 Вт, до 6168 Лм, 2,7 кг |
FBL 01-52-50-Д120 | 52 Вт, 7680 Лм, 2,7 кг |
FBL 01-52-50-ххх | 52 Вт, до 6168 Лм, 2,7 кг |
ДПП промышленный на кронштейне (бывают взрывозащищенные)
ДПП 01-78-50-Д120 | 78 Вт, 9596 Лм, 5,5 кг |
ДПП 01-78-50-ххх | 78 Вт, до 9311 Лм, 5,5 кг |
ДПП 01-104-50-Д120 | 104 Вт, 12524 Лм, 6,5 кг |
ДПП 01-104-50-ххх | 104 Вт, до 12420 Лм, 6,5 кг |
ДПП 01-130-50-Д120 | 130 Вт, 16522 Лм, 7 кг |
ДПП 01-130-50-ххх | 130 Вт, до 16058 Лм, 7 кг |
ДПП 01-156-50-Д120 | 156 Вт, 18915 Лм, 8 кг |
ДПП 01-156-50-ххх | 156 Вт, до 18593 Лм, 8 кг |
ДПП 01-182-50-Д120 | 182 Вт, 22223 Лм, 8,5 кг |
ДПП 01-182-50-ххх | 182 Вт, до 22218 Лм, 8,5 кг |
ДПП 01-208-50-Д120 | 208 Вт, 25164 Лм, 10 кг |
ДПП 01-208-50-ххх | 208 Вт, до 24718 Лм, 10 кг |
ДПП 01-234-50-Д120 | 234 Вт, 28444 Лм, 10,5 кг |
ДПП 01-234-50-ххх | 234 Вт, до 28118 Лм, 10,5 кг |
ДПП 01-260-50-Д120 | 260 Вт, 31560 Лм, 11,5 кг |
ДПП 01-260-50-ххх | 260 Вт, до 30920 Лм, 11,5 кг |
ДПП 11-104-50-Д120 | 104 Вт, 12524 Лм, 6,5 кг |
ДПП 11-104-50-ххх | 104 Вт, до 12420 Лм, 6,5 кг |
ДПП 11-130-50-Д120 | 130 Вт, 16522 Лм, 7 кг |
ДПП 11-130-50-ххх | 130 Вт, до 16058 Лм, 7 кг |
ДПП 11-156-50-Д120 | 156 Вт, 18915 Лм, 8 кг |
ДПП 11-156-50-ххх | 156 Вт, до 18593 Лм, 8 кг |
ДПП 11-182-50-Д120 | 182 Вт, 22223 Лм, 8,5 кг |
ДПП 11-182-50-ххх | 182 Вт, до 22218 Лм, 8,5 кг |
ДСП промышленный подвесной (бывают взрывозащищенные)
ДСП 04-70-50-Д120 | 70 Вт, 7940 Лм, 5 кг |
ДСП 04-70-50-ххх | 70 Вт, до 7684 Лм, 5 кг |
ДСП 01-90-50-Д120 | 90 Вт, 10105 Лм, 5,5 кг |
ДСП 01-125-50-Д120 | 125 Вт, 14785Лм, 6,5 кг |
ДСП 01-130-50-Д120 | 130 Вт, 15578 Лм, 6,5 кг |
ДСП 01-130-50-ххх | 130 Вт, до 15199 Лм, 6,5 кг |
ДСП 01-177-50-Д120 | 177 Вт, 18484 Лм, 7 кг |
ДСП 01-177-50-ххх | 177 Вт, до 18189 Лм, 7 кг |
ДСП промышленный на кронштейне (бывают взрывозащищенные)
ДСП 24-70-50-Д120 | 70 Вт, 7940 Лм, 7 кг |
ДСП 24-70-50-ххх | 70 Вт, до 7684 Лм, 7 кг |
ДСП 02-90-50-Д120 | 90 Вт, 10105 Лм, 7 кг |
ДСП 02-125-50-Д120 | 125 Вт, 14785 Лм, 8 кг |
ДСП 02-130-50-Д120 | 130 Вт, 15578 Лм, 8 кг |
ДСП 02-130-50-ххх | 130 Вт, до 14438 Лм, 8 кг |
ДСП 02-177-50-Д120 | 177 Вт, 18484 Лм, 9 кг |
ДСП 02-177-50-ххх | 177 Вт, до 18189 Лм, 9 кг |
ДСП 02-520-50-Д120 | 520 Вт, до 62561 Лм, 30 кг |
ДСП 02-520-50-хххх | 520 Вт, до 57754 Лм, 30 кг |
ДСО универсальный IP66 (бывают взрывозащищенные)
ДСО 0х-12-50-Д | 12 Вт, до 1401 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 0х-24-50-Д | 24 Вт, до 2851 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
ДСО 0х-33-50-Д | 33 Вт, до 4136 Лм, 0,9 м, 1,9 кг |
ДСО 0х-45-50-Д | 45 Вт, до 5656 Лм, 1,2 м, 2,1 кг |
ДСО 0х-65-50-Д | 65 Вт, до 7658 Лм, 1,5 м, 2,7 кг |
ДСО 05-12-50-Д | 12 Вт, до 1215 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 05-24-50-Д | 24 Вт, до 2656 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
ДСО 05-33-50-Д | 33 Вт, до 3871 Лм, 0,9 м, 1,9 кг |
ДСО 05-45-50-Д | 45 Вт, до 5276 Лм, 1,2 м, 2,1 кг |
ДСО 05-65-50-Д | 65 Вт, до 7144 Лм, 1,5 м, 2,7 кг |
FPL универсальный IP66 (бывают взрывозащищенные)
FPL 01-12-50 | 12 Вт, 1359 Лм, 0,47 м, 0,9 кг |
FPL 01-24-50 | 24 Вт, 2803 Лм, 0,82 м, 1,3 кг |
FPL 01-35-50 | 35 Вт, 4240 Лм, 1,2 м, 1,65 кг |
FPL 01-47-50 | 47 Вт, 5651 Лм, 1,5 м, 2,1 кг |
FPL 01-58-50 | 58 Вт, 7065 Лм, 1,9 м, 2,8 кг |
FPL 01-70-50 | 70 Вт, 8479 Лм, 2,2 м, 3,2 кг |
FPL 01-82-50 | 82 Вт, 9890 Лм, 2,2 м, 3,6 кг |
Комплект аварийного освещения | 1-2 часа, 10-20% светового потока |
FDL, FLL, ДСБ линейный торговый
FDL хх-45-50 | 45 Вт, 5591 Лм, 1,2 м, 2,5 кг | |
FDL хх-65-50 | 65 Вт, 7849 Лм, 1,5 м, 3,5 кг | |
FLL 02-40-50 | 40 Вт, 4424 Лм, 1,5 м, 2,7 кг | |
ДСБ 01-14-50-Д | 14 Вт, 1718 Лм, 0,6 м, 0,7 кг | |
ДСБ 01-28-50-Д | 28 Вт, 3431 Лм, 1,2 м, 1 кг | |
ДСБ 01-35-50-Д | 35 Вт, 4389 Лм, 1,2 м, 1 кг | |
FRL 04-35-50-Д | 35 Вт, 3498 Лм, 3,9 кг | |
FDL комплект аварийного освещения | 1-2 часа, 10-20% светового потока | |
FDL рамка "Грильято" | для 45 Вт +300 руб.; для 65 Вт +450 руб. |
ССВ офисный, коридорный
ССВ-23/2400/Ахх (универсал) | 23 Вт, 2416 Лм, 2,5 кг | |
ССВ-28/3100/Ахх (универсал 4х9) | 28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг | |
ССВ-28/3100/Ахх (универсал) | 28 Вт, 3097 Лм, 2,5 кг | |
ССВ-37/4000/Ахх (универсал) | 37 Вт, 4034Лм, 2,5 кг | |
ССВ-41/4500/Ахх (универсал) | 41 Вт, 4446 Лм, 2,5 кг | |
ССВ-28/3000/Кхх (универсал) | 28 Вт, 2997 Лм, 2,5 кг | |
Комплект "Грильято" (универсал) | подвесной, рамка по периметру 10 мм | |
ССВ-15/1600/Нхх (П) | 15 Вт, 1612 Лм, 2 кг | |
ССВ-37/4000/Ахх (П) | 37 Вт, 4034 Лм, 3,5 кг | |
ССВ-50/5800/Ахх (П) | 50 Вт, 5837 Лм, 5,8 кг | |
ССВ-37/3900/Кхх (П) | 37 Вт, 3956 Лм, 2,5 кг | |
ССВ-28/3100/Ахх (П) IP54 | 28 Вт, 2997 Лм, 5,4 кг | |
ССВ-37/4000/Ахх (П) IP54 | 37 Вт, 4034 Лм, 5,5 кг | |
ССВ-41/4500/Ахх (П) IP54 | 41 Вт, 4446 Лм, 5,5 кг | |
Рассеиватель "Акрил" | призма | |
Рассеиватель "Опал" | опал | |
Комплект "Грильято" (П) или IP54 | подвесной, рамка по периметру 10 мм | |
Комплект для аварийного освещения | 2-3 часа, 10-20% светового потока |
ДВО "downlight"
ДВО 04-18-50-Д | 18 Вт, 1870 Лм, Ø150х75 | |
ДВО 01-22-50-Д | 22 Вт, 2264 Лм, Ø220х82 | |
ДВО 02-22-50-Д | 22 Вт, 1993 Лм, 235х235х100 мм | |
ДВО 03-22-50-Д | 22 Вт, 2378 Лм, Ø200х70 | |
ДВО 05-33-50-Д | 33 Вт, 3576 Лм, Ø220х72 | |
ДВО 06-56-50-Д | 56 Вт, до 6774 Лм, Ø230х80 | |
Комплект аварийного освещения | 1-2 часа, 20-30% светового потока |
ДВУ уличный встраиваемый, АЗС (бывают взрывозащищенные)
ДВУ 41-52-50-Д110 | 52 Вт, 6176 Лм, 4 кг |
ДВУ 42-52-50-Д110 | 52 Вт, 6176 Лм, 4 кг |
ДВУ 01-78-50-Д110 | 78 Вт, 8928 Лм, 8,2 кг |
ДВУ 02-78-50-Д110 | 78 Вт, 8928 Лм, 8,2 кг |
ДВУ 01-104-50-Д110 | 104 Вт, 12282 Лм, 9 кг |
ДВУ 02-104-50-Д110 | 104 Вт, 12282 Лм, 9 кг |
ДВУ 01-130-50-Д110 | 130 Вт, 15112 Лм, 10 кг |
ДВУ 02-130-50-Д110 | 130 Вт, 15112 Лм, 10 кг |
FWL, ДБУ архитектурный (бывают взрывозащищенные)
ДБУ 11-70-50-ххх | 70 Вт, до 8038 Лм, 7,5 кг |
ДБУ 11-130-50-ххх | 130 Вт, до 14438 Лм, 8,3 кг |
ДБУ 01-70-50-ххх | 35+35 Вт, до 8218 Лм, 7 кг |
ДБУ 01-130-50-ххх | 65+65 Вт, до 16293 Лм, 10 кг |
ДБУ 01-70-RGB-ххх | 35+35 Вт, под заказ, цена по запросу |
FWL 04-28-W50-Д120 | 28 Вт, 3176Лм, 2,7 кг |
FWL 04-28-W50-xxx | 28 Вт, до 3027Лм, 2,7 кг |
FWL 04-52-W50-Д120 | 52 Вт, 6491Лм, 2,7 кг |
FWL 04-52-W50-xxx | 52 Вт, до 6419Лм, 2,7 кг |
FWL 02-26-RGBW-ххх | 26Вт, DMX512 |
FWL 02-40-RGBW-ххх | 40 Вт, DMX512 |
Блок управления RGB | DMX512, встраиваемый |
12V/24V/36V/IP66 FPL, ДСО
ДСО 0х-12-50-Д (12V/24V) | 12 Вт, до 1401 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 0х-24-50-Д (12V/24V) | 24 Вт, до 2851 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
ДСО 0х-12-50-Д (36V) | 12 Вт, до 1401 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 0х-24-50-Д (36V) | 24 Вт, до 2851 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
ДСО 05-12-50-Д (12V/24V) | 12 Вт, до 1215 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 05-24-50-Д (12V/24V) | 24 Вт, до 2656 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
ДСО 05-12-50-Д (36V) | 12 Вт, до 1215 Лм, 0,3 м, 0,85 кг |
ДСО 05-24-50-Д (36V) | 24 Вт, 1215 Лм, 0,6 м, 1,3 кг |
FPL 01-12-50 (12V/24V) | 12 Вт, 1359 Лм, 0,47 м, 0,9 кг |
FPL 01-24-50 (12V/24V) | 24 Вт, 2803 Лм, 0,82 м, 1,3 кг |
FPL 01-12-50 (36V) | 12 Вт, 1359 Лм, 0,47 м, 0,9 кг |
FPL 01-24-50 (36V) | 24 Вт, 2803 Лм, 0,82 м, 1,3 кг |